| 2002/03 | |||
| Tiroler Meister im Einzel und Staffel | – | Freistil | 1. Platz |
| 2005/06 | |||
| Volkslanglauf Koasalauf | 30 km | Freistil | 1. Platz |
| 2006/07 | |||
| Austria Cup Defreggental | 15 km | Klassisch | 2. Platz |
| ÖM- Kitzbühler Horn | 30 km | Freistil | 4. Platz |
| Continental Cup Obertilliach | 10 km | Freistil | 12. Platz |
| Volkslanglauf Toblach-Cortina (bester Junior) | 40 km | Freistil | 28. Platz |
| Volkslanglauf Defreggental | 20 km | Freistil | 3. Platz |
| Austria Cup, Junioren Gesamtwertung | 5. Platz | ||
| 2007/08 | |||
| Saalfelden Schimarathon | 42 km | Freistil | 4. Platz |
| König Ludwig Lauf | 21 km | Freistil | 4. Platz |
| Koasalauf | 30 km | Freistil | 5. Platz |
| Steiralauf | 25 km | Freistil | 2. Platz |
| Austria Cup, Allgemeine Klasse Gesamtwertung | 7. Platz | ||
